Mittwochsliga 16
1. Spieltag (03.02.2016) |
Mittwoch, 03. Februar 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Snack-Eck-Darter1 | 7 | : | 11 (18:24) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Checkpoint Cracks | 10 | : | 8 (24:20) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Snack-Eck-Darter2 | 12 | : | 6 (26:14) | ||||
nach oben |
2. Spieltag (17.02.2016) |
Mittwoch, 17. Februar 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Checkpoint Old Stars | 8 | : | 10 (21:24) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Dribbeljäescher | 10 | : | 8 (22:19) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Snack-Eck-Darter1 | 7 | : | 11 (18:23) | ||||
nach oben |
Turnier CP Oldstars (24.02.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
3. Spieltag (09.03.2016) |
Mittwoch, 09. März 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Snack-Eck-Darter2 | 12 | : | 6 (25:17) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Dribbeljäescher | 14 | : | 4 (30:14) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Checkpoint | 3 | : | 15 (10:31) | ||||
nach oben |
Mittwochs-DYP (16.03.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
4. Spieltag (23.03.2016) |
Mittwoch, 23. März 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Snack-Eck-Darter1 | 10 | : | 8 (22:20) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Checkpoint Cracks | 10 | : | 8 (23:18) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Checkpoint Old Stars | 5 | : | 13 (15:27) | ||||
nach oben |
5. Spieltag (13.04.2016) |
Mittwoch, 13. April 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Checkpoint Old Stars | 12 | : | 6 (28:15) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Checkpoint | 7 | : | 11 (18:24) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Snack-Eck-Darter2 | 9 | : | 9 (21:20) | ||||
nach oben |
Turnier Snack-Eck-Darter2 (20.04.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
6. Spieltag (27.04.2016) |
Mittwoch, 27. April 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Dribbeljäescher | 11 | : | 7 (25:17) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Checkpoint Old Stars | 11 | : | 7 (28:18) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Checkpoint | 7 | : | 11 (18:22) | ||||
nach oben |
Mittwochs-DYP (11.05.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
7. Spieltag (18.05.2016) |
Mittwoch, 18. Mai 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Snack-Eck-Darter2 | 8 | : | 10 (19:25) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Checkpoint | 6 | : | 12 (14:25) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Checkpoint Cracks | 13 | : | 5 (27:16) | ||||
nach oben |
8. Spieltag (01.06.2016) |
Mittwoch, 01. Juni 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Snack-Eck-Darter1 | 1 | : | 17 (7:35) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Checkpoint Cracks | 6 | : | 12 (18:25) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Checkpoint Old Stars | 15 | : | 3 (30:6) | ||||
nach oben |
9. Spieltag (08.06.2016) |
Mittwoch, 08. Juni 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Checkpoint | 12 | : | 6 (27:19) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Snack-Eck-Darter2 | 6 | : | 12 (19:26) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Dribbeljäescher | 10 | : | 8 (22:22) | ||||
nach oben |
Turnier CP Cracks (15.06.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
10. Spieltag (22.06.2016) |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Snack-Eck-Darter1 | 6 | : | 12 (16:23) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Checkpoint Cracks | 11 | : | 7 (24:18) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Dribbeljäescher | 10 | : | 8 (21:20) | ||||
nach oben |
11. Spieltag (29.06.2016) |
Mittwoch, 29. Juni 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Snack-Eck-Darter1 | 5 | : | 13 (13:26) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Checkpoint Cracks | 7 | : | 11 (18:26) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Snack-Eck-Darter2 | 7 | : | 11 (16:23) | ||||
nach oben |
Turnier Dribbeljäescher (06.07.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
12. Spieltag (13.07.2016) |
Mittwoch, 13. Juli 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Checkpoint Old Stars | 9 | : | 9 (22:21) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Dribbeljäescher | 11 | : | 7 (25:16) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Snack-Eck-Darter1 | 5 | : | 13 (16:29) | ||||
nach oben |
13. Spieltag (31.08.2016) |
Mittwoch, 31. August 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Snack-Eck-Darter2 | 15 | : | 3 (30:9) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Dribbeljäescher | 9 | : | 9 (23:23) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Checkpoint | 7 | : | 11 (19:23) | ||||
nach oben |
Turnier Snack-Eck-Darter1 (07.09.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
14. Spieltag (14.09.2016) |
Mittwoch, 14. September 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Snack-Eck-Darter1 | 8 | : | 10 (20:24) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Checkpoint Cracks | 8 | : | 10 (20:27) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Checkpoint Old Stars | 5 | : | 13 (13:27) | ||||
nach oben |
15. Spieltag (21.09.2016) |
Mittwoch, 21. September 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Checkpoint Old Stars | 13 | : | 5 (29:15) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Checkpoint | 4 | : | 14 (12:29) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Snack-Eck-Darter2 | 5 | : | 13 (19:26) | ||||
nach oben |
Mittwochs-DYP (28.09.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
16. Spieltag (05.10.2016) |
Mittwoch, 05. Oktober 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Dribbeljäescher | 14 | : | 4 (31:13) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Checkpoint Old Stars | 7 | : | 11 (17:26) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Checkpoint | 6 | : | 12 (18:25) | ||||
nach oben |
17. Spieltag (12.10.2016) |
Mittwoch, 12. Oktober 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Snack-Eck-Darter2 | 15 | : | 3 (30:11) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Checkpoint | 7 | : | 11 (16:26) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Checkpoint Cracks | 11 | : | 7 (26:14) | ||||
nach oben |
18. Spieltag (02.11.2016) |
Mittwoch, 02. November 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Snack-Eck-Darter1 | 5 | : | 13 (14:28) | ||||
20:00 Uhr | Dribbeljäescher | - | Checkpoint Cracks | 7 | : | 11 (13:26) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Checkpoint Old Stars | 10 | : | 8 (23:23) | ||||
nach oben |
Turnier CP (09.11.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
19. Spieltag (16.11.2016) |
Mittwoch, 16. November 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter1 | - | Checkpoint | 8 | : | 10 (20:20) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Cracks | - | Snack-Eck-Darter2 | 12 | : | 6 (27:16) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Dribbeljäescher | 13 | : | 5 (27:14) | ||||
nach oben |
Mittwochs-DYP (23.11.2016) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
20. Spieltag (07.12.2016) |
Mittwoch, 07. Dezember 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | Checkpoint Old Stars | - | Snack-Eck-Darter1 | 10 | : | 31 (3:15) | ||||
20:00 Uhr | Checkpoint | - | Checkpoint Cracks | 13 | : | 5 (28:12) | ||||
20:00 Uhr | Snack-Eck-Darter2 | - | Dribbeljäescher | 10 | : | 8 (22:20) | ||||
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Kalender
- Doppel-Pokalturnier Melibokus (25.04)
- Einzel-Pokalturnier Dart Strikers (23.05)
- Doppel-Pokalturnier Checkpoint (20.06)
- Einzel-Pokalturnier Checkpoint Cracks (22.08)
- Doppel-Pokalturnier Dart Strikers (12.09)