Mittwochsliga 17
  Aktualisiert am: 13.04.2018
Saisonstatistik - Ereignisse |
Gewonnen |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 52 | ||||
2 | Nedic, Sladan | Checkpoint | 49 | ||||
3 | Krämer, Ricky | Dart Strikers | 42 | ||||
4 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 40 | ||||
5 | Kumpf, Rene | Checkpoint | 31 | ||||
6 | Bauer, Timmy | Dart Strikers | 25 | ||||
Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 25 | |||||
8 | Hess, Stefan | Dart Strikers | 24 | ||||
9 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 22 | ||||
10 | Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 21 | ||||
11 | Aster, Ritchy | Dart Strikers | 19 | ||||
12 | Helmbold, Sandra | Checkpoint Old Stars | 17 | ||||
13 | Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 16 | ||||
Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 16 | |||||
Sachse, Thorsten | Dart Strikers | 16 |
Verloren |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Raufmann, Oliver | Checkpoint Cracks | 48 | ||||
2 | Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 38 | ||||
3 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 34 | ||||
4 | Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 30 | ||||
5 | Helmbold, Sandra | Checkpoint Old Stars | 28 | ||||
6 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 27 | ||||
7 | Hohenadel, Michael | Checkpoint | 26 | ||||
8 | Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 24 | ||||
9 | Krämer, Ricky | Dart Strikers | 22 | ||||
10 | Berger, Yvonne | Checkpoint | 21 | ||||
11 | Greger, Daniel | Checkpoint Old Stars | 20 | ||||
12 | Kumpf, Rene | Checkpoint | 19 | ||||
13 | Demirlcesen, Baran | Checkpoint | 16 | ||||
Fank, Thomas | Checkpoint Old Stars | 16 | |||||
15 | Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 15 |
Spiele gesamt |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Krämer, Ricky | Dart Strikers | 64 | ||||
Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 64 | |||||
3 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 56 | ||||
4 | Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 54 | ||||
Raufmann, Oliver | Checkpoint Cracks | 54 | |||||
6 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 52 | ||||
7 | Kumpf, Rene | Checkpoint | 50 | ||||
8 | Nedic, Sladan | Checkpoint | 49 | ||||
9 | Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 46 | ||||
10 | Helmbold, Sandra | Checkpoint Old Stars | 45 | ||||
11 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 44 | ||||
12 | Hohenadel, Michael | Checkpoint | 39 | ||||
13 | Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 36 | ||||
14 | Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 33 | ||||
15 | Aster, Ritchy | Dart Strikers | 31 |
Turnierpunkte |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 1780 | ||||
2 | Nedic, Sladan | Checkpoint | 1720 | ||||
3 | Hohenadel, Michael | Checkpoint | 1640 | ||||
4 | Raufmann, Oliver | Checkpoint Cracks | 1540 | ||||
5 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 1480 | ||||
6 | Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 1340 | ||||
7 | Demirlcesen, Baran | Checkpoint | 1320 | ||||
8 | Berger, Yvonne | Checkpoint | 1220 | ||||
9 | Krämer, Ricky | Dart Strikers | 1200 | ||||
10 | Bauer, Timmy | Dart Strikers | 1060 | ||||
11 | Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 1040 | ||||
Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 1040 | |||||
Kumpf, Rene | Checkpoint | 1040 | |||||
14 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 880 | ||||
15 | Bluhm, Sebastian | Checkpoint | 840 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Kalender
- Doppel-Pokalturnier Melibokus (25.04)
- Einzel-Pokalturnier Dart Strikers (23.05)
- Doppel-Pokalturnier Checkpoint (20.06)
- Einzel-Pokalturnier Checkpoint Cracks (22.08)
- Doppel-Pokalturnier Dart Strikers (12.09)