Mittwochsliga 12/13
  Aktualisiert am: 20.04.2018
Saisonstatistik - Ereignisse |
Gewonnen |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 54 | ||||
2 | Nedic, Sladan | Checkpoint | 41 | ||||
3 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 40 | ||||
4 | Wenner, Carsten | Movie Stars | 39 | ||||
Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 39 | |||||
6 | Funk, Heiko | Checkpoint | 33 | ||||
7 | Rosemeier, Franzel | Movie Stars | 32 | ||||
8 | Sachse, Torsten | Checkpoint Cracks | 30 | ||||
9 | Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 28 | ||||
10 | Seip, Thorsten | Movie Stars | 25 | ||||
11 | Ries, Martin | The Dark Players | 24 | ||||
12 | Sondershaus, Mso | Movie Stars | 23 | ||||
13 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 21 | ||||
Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 21 | |||||
15 | Kaplan, Haydar | Checkpoint | 19 | ||||
16 | Wenner, Sabine | Movie Stars | 18 | ||||
Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 18 | |||||
18 | Hammann, Rainer | The Dark Players | 17 | ||||
Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 17 | |||||
20 | Fischer, David | The Dark Players | 16 | ||||
21 | Rühl, Dieter | The Dark Players | 13 | ||||
22 | Übel, Tobias | Checkpoint | 10 | ||||
Harb, Jamal | Checkpoint | 10 | |||||
24 | Spengler, Werner | The Dark Players | 9 | ||||
25 | Weinert, Sven | Checkpoint Old Stars | 5 | ||||
Winkler, Maik | The Dark Players | 5 | |||||
Kaufhold, Ralf | The Dark Players | 5 | |||||
Bockhard, Frank | Checkpoint Old Stars | 5 | |||||
Klinger, Patrick | Movie Stars | 5 | |||||
30 | Klockner, Jürgen | Checkpoint Old Stars | 4 | ||||
31 | Bausdorf, Uwe | Checkpoint Old Stars | 3 | ||||
Fuhrmann, Felix | Checkpoint | 3 | |||||
33 | Wager, Petra | The Dark Players | 2 | ||||
Deiss, Melanie | Checkpoint Old Stars | 2 | |||||
Sondershaus, Helmut | Movie Stars | 2 | |||||
36 | Greger, Daniel | Checkpoint Old Stars | 1 | ||||
Best, Roland | Movie Stars | 1 |
Verloren |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 36 | ||||
2 | Spengler, Werner | The Dark Players | 32 | ||||
3 | Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 31 | ||||
4 | Ries, Martin | The Dark Players | 28 | ||||
Rühl, Dieter | The Dark Players | 28 | |||||
Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 28 | |||||
7 | Hammann, Rainer | The Dark Players | 27 | ||||
8 | Wenner, Sabine | Movie Stars | 26 | ||||
9 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 25 | ||||
10 | Greger, Daniel | Checkpoint Old Stars | 24 | ||||
Fischer, David | The Dark Players | 24 | |||||
12 | Bockhard, Frank | Checkpoint Old Stars | 21 | ||||
13 | Wenner, Carsten | Movie Stars | 19 | ||||
Harb, Jamal | Checkpoint | 19 | |||||
Kaufhold, Ralf | The Dark Players | 19 | |||||
16 | Deiss, Melanie | Checkpoint Old Stars | 18 | ||||
17 | Klockner, Jürgen | Checkpoint Old Stars | 17 | ||||
Rosemeier, Franzel | Movie Stars | 17 | |||||
Sondershaus, Mso | Movie Stars | 17 | |||||
20 | Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 16 | ||||
21 | Funk, Heiko | Checkpoint | 15 | ||||
22 | Klinger, Patrick | Movie Stars | 14 | ||||
23 | Übel, Tobias | Checkpoint | 13 | ||||
24 | Zschage, Helmut | Checkpoint Old Stars | 12 | ||||
Berger, Yvonne | Checkpoint | 12 | |||||
26 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 11 | ||||
27 | Kaplan, Haydar | Checkpoint | 10 | ||||
Sachse, Torsten | Checkpoint Cracks | 10 | |||||
29 | Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 8 | ||||
30 | Seip, Thorsten | Movie Stars | 7 | ||||
Weinert, Sven | Checkpoint Old Stars | 7 | |||||
Hecker, Andrea | Checkpoint | 7 | |||||
33 | Bausdorf, Uwe | Checkpoint Old Stars | 6 | ||||
Pfeifer, Susi | Checkpoint | 6 | |||||
35 | Vetter, Tina | Movie Stars | 5 | ||||
Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 5 | |||||
Sondershaus, Helmut | Movie Stars | 5 | |||||
38 | Winkler, Maik | The Dark Players | 3 | ||||
Wager, Petra | The Dark Players | 3 | |||||
Fuhrmann, Felix | Checkpoint | 3 | |||||
41 | Nedic, Sladan | Checkpoint | 2 | ||||
Heinelt, Rene | Checkpoint | 2 | |||||
43 | Best, Roland | Movie Stars | 1 |
Spiele gesamt |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 64 | ||||
2 | Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 60 | ||||
3 | Wenner, Carsten | Movie Stars | 58 | ||||
4 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 57 | ||||
5 | Ries, Martin | The Dark Players | 52 | ||||
Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 52 | |||||
7 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 51 | ||||
8 | Rosemeier, Franzel | Movie Stars | 49 | ||||
9 | Funk, Heiko | Checkpoint | 48 | ||||
10 | Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 46 | ||||
11 | Hammann, Rainer | The Dark Players | 44 | ||||
Wenner, Sabine | Movie Stars | 44 | |||||
13 | Nedic, Sladan | Checkpoint | 43 | ||||
14 | Sachse, Torsten | Checkpoint Cracks | 42 | ||||
15 | Rühl, Dieter | The Dark Players | 41 | ||||
Spengler, Werner | The Dark Players | 41 | |||||
17 | Sondershaus, Mso | Movie Stars | 40 | ||||
Fischer, David | The Dark Players | 40 | |||||
19 | Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 33 | ||||
Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 33 | |||||
21 | Seip, Thorsten | Movie Stars | 32 | ||||
22 | Kaplan, Haydar | Checkpoint | 29 | ||||
Harb, Jamal | Checkpoint | 29 | |||||
24 | Bockhard, Frank | Checkpoint Old Stars | 26 | ||||
25 | Greger, Daniel | Checkpoint Old Stars | 25 | ||||
26 | Kaufhold, Ralf | The Dark Players | 24 | ||||
27 | Übel, Tobias | Checkpoint | 23 | ||||
28 | Klockner, Jürgen | Checkpoint Old Stars | 21 | ||||
29 | Deiss, Melanie | Checkpoint Old Stars | 20 | ||||
30 | Klinger, Patrick | Movie Stars | 19 | ||||
31 | Weinert, Sven | Checkpoint Old Stars | 12 | ||||
Berger, Yvonne | Checkpoint | 12 | |||||
Zschage, Helmut | Checkpoint Old Stars | 12 | |||||
34 | Bausdorf, Uwe | Checkpoint Old Stars | 9 | ||||
35 | Winkler, Maik | The Dark Players | 8 | ||||
36 | Sondershaus, Helmut | Movie Stars | 7 | ||||
Hecker, Andrea | Checkpoint | 7 | |||||
38 | Fuhrmann, Felix | Checkpoint | 6 | ||||
Pfeifer, Susi | Checkpoint | 6 | |||||
40 | Wager, Petra | The Dark Players | 5 | ||||
Vetter, Tina | Movie Stars | 5 | |||||
42 | Best, Roland | Movie Stars | 2 | ||||
Heinelt, Rene | Checkpoint | 2 |
Turnierpunkte |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 620 | ||||
2 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 575 | ||||
3 | Klinger, Patrick | Movie Stars | 415 | ||||
4 | Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 380 | ||||
5 | Fischer, David | The Dark Players | 370 | ||||
6 | Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 330 | ||||
Nedic, Sladan | Checkpoint | 330 | |||||
8 | Übel, Tobias | Checkpoint | 315 | ||||
9 | Krüger, Marcel | Checkpoint | 310 | ||||
10 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 285 | ||||
11 | Förster, Markus | Checkpoint Old Stars | 280 | ||||
12 | Ries, Martin | The Dark Players | 270 | ||||
13 | Berger, Yvonne | Checkpoint | 265 | ||||
14 | Wenner, Sabine | Movie Stars | 240 | ||||
15 | Funk, Heiko | Checkpoint | 210 | ||||
16 | Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 165 | ||||
17 | Spengler, Werner | The Dark Players | 150 | ||||
18 | Wenner, Carsten | Movie Stars | 145 | ||||
19 | Rosemeier, Franzel | Movie Stars | 135 | ||||
20 | Hecker, Andrea | Checkpoint | 130 | ||||
21 | Seip, Thorsten | Movie Stars | 125 | ||||
22 | Harb, Jamal | Checkpoint | 120 | ||||
23 | Deiss, Melanie | Checkpoint Old Stars | 115 | ||||
Wager, Petra | The Dark Players | 115 | |||||
25 | Sondershaus, Mso | Movie Stars | 105 | ||||
26 | Sondershaus, Helmut | Movie Stars | 100 | ||||
27 | Kaplan, Haydar | Checkpoint | 85 | ||||
Weinert, Sven | Checkpoint Old Stars | 85 | |||||
Kaufhold, Ralf | The Dark Players | 85 | |||||
30 | Bockhard, Frank | Checkpoint Old Stars | 65 | ||||
Vetter, Tina | Movie Stars | 65 | |||||
Hammann, Rainer | The Dark Players | 65 | |||||
33 | Windhaus, Rene | Movie Stars | 55 | ||||
34 | Best, Roland | Movie Stars | 35 | ||||
35 | Zschage, Helmut | Checkpoint Old Stars | 25 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Kalender
- Doppel-Pokalturnier Melibokus (25.04)
- Einzel-Pokalturnier Dart Strikers (23.05)
- Doppel-Pokalturnier Checkpoint (20.06)
- Einzel-Pokalturnier Checkpoint Cracks (22.08)
- Doppel-Pokalturnier Dart Strikers (12.09)