Mittwochsliga 10/11
  Aktualisiert am: 20.04.2018
Saisonstatistik Gewonnen |
Platz | Name: | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Lotz, Andreas | Old Daddys 2 | 60 | ||||
2 | Zimmermann, Carsten | Melibokus 2 | 56 | ||||
3 | Hess, Stefan | Melibokus 2 | 51 | ||||
Andrzejczuk, Richard | Melibokus 2 | 51 | |||||
Hilbert, Horst | Old Daddys 2 | 51 | |||||
6 | Hassenzahl, Heinz | Melibokus 1 | 48 | ||||
7 | Winkler, Maik | Nudelstubb | 43 | ||||
8 | Krämer, Fredi | Old Daddys 2 | 42 | ||||
9 | Popa, Hermann | Checkpoint Cracks | 41 | ||||
10 | Gregor, Björn | Checkpoint Cracks | 40 | ||||
11 | Joosten, Michael | De Clan | 38 | ||||
12 | Schmitt, Jörg | Melibokus 1 | 36 | ||||
Dargel, Henry | De Clan | 36 | |||||
Nedic, Sladan | Checkpoint | 36 | |||||
15 | Groganz, Thomas | Melibokus 1 | 35 | ||||
16 | Djerfi, Robert | Melibokus 1 | 34 | ||||
17 | Thomas, Matthias | Melibokus 2 | 32 | ||||
18 | Büchner, Norbert | Bebob1 | 31 | ||||
Schmidt, Andreas | Checkpoint | 31 | |||||
Howorka, Michael | Checkpoint Old Stars | 31 | |||||
21 | Sachse, Torsten | Checkpoint Cracks | 30 | ||||
22 | Funk, Heiko | Checkpoint | 27 | ||||
23 | Gunkel, Christian | De Clan | 26 | ||||
24 | Menz, Claudius | Bebob1 | 25 | ||||
25 | Knörnschild, Jens | Checkpoint Cracks | 23 | ||||
26 | Wenner, Carsten | Movie Stars | 21 | ||||
27 | Hortig, Christian | Bebob1 | 20 | ||||
Sondershaus, Mso | Movie Stars | 20 | |||||
Krämer, Peter | Old Daddys 2 | 20 | |||||
30 | Pavel, Toni | Nudelstubb | 18 | ||||
31 | Klockner, Jürgen | Checkpoint Old Stars | 17 | ||||
32 | Wenner, Sabine | Movie Stars | 16 | ||||
Hammann, Rainer | Nudelstubb | 16 | |||||
Spengler, Werner | Nudelstubb | 16 | |||||
35 | Altuntas, Nuri | Melibokus 1 | 15 | ||||
Bausdorf, Uwe | Checkpoint Old Stars | 15 | |||||
Rosemeier, Franzel | Movie Stars | 15 | |||||
38 | Morisco, Daniele | Nudelstubb | 14 | ||||
39 | Eberling, Mark | Checkpoint | 13 | ||||
Ries, Martin | Nudelstubb | 13 | |||||
Knörnschild, Sascha | Bebob1 | 13 | |||||
Sedlack, Daniel | De Clan | 13 | |||||
Rapp, Andreas | Checkpoint Old Stars | 13 | |||||
44 | Korpis, Dieter | Checkpoint Cracks | 11 | ||||
11 | |||||||
Doberenz, Michael | Bebob1 | 11 | |||||
47 | Kaplan, Haydar | Checkpoint | 10 | ||||
Wrazidlo, Karlheinz | Bebob1 | 10 | |||||
Heinelt, Rene | Checkpoint | 10 | |||||
50 | Pansini, Luigi | Movie Stars | 9 | ||||
Adamovic, Milos | Checkpoint | 9 | |||||
Döring, Mirko | Checkpoint | 9 | |||||
Heise, Steffen | Melibokus 2 | 9 | |||||
54 | Bockhard, Frank | Checkpoint Old Stars | 8 | ||||
Jungmann, Adrian | Bebob1 | 8 | |||||
56 | Klinger, Patrick | Movie Stars | 7 | ||||
Weinert, Sven | Checkpoint Old Stars | 7 | |||||
Nold, Jens | Nudelstubb | 7 | |||||
Nungesser, Sandro | Old Daddys 2 | 7 | |||||
60 | Abgemanyole, Raymond | Melibokus 1 | 6 | ||||
61 | Windhaus, Rene | Movie Stars | 4 | ||||
Hilbert, Damiano | Old Daddys 2 | 4 | |||||
Röhrich, Joachim | Checkpoint Cracks | 4 | |||||
64 | Gils, Kevin | Nudelstubb | 3 | ||||
Krämer, Ricky | Old Daddys 2 | 3 | |||||
66 | Greger, Daniel | Checkpoint Old Stars | 2 | ||||
Gunkel, Timm | De Clan | 2 | |||||
Gunkel, Melli | De Clan | 2 | |||||
Filidzanovic, Rade | Checkpoint | 2 | |||||
Hecker, Andrea | Checkpoint | 2 | |||||
Handschmann, Patrizia | Checkpoint | 2 | |||||
Deiss, Melanie | Checkpoint Old Stars | 2 | |||||
Krämer, Robert | Old Daddys 2 | 2 | |||||
Seip, Thorsten | Movie Stars | 2 | |||||
Giordano, Franco | Nudelstubb | 2 | |||||
76 | Müller, Tobias | Nudelstubb | 1 | ||||
Zschage, Helmut | Checkpoint Old Stars | 1 | |||||
Edelmann, Markus | Checkpoint Old Stars | 1 | |||||
Bock, Tobias | De Clan | 1 | |||||
Wrazidlo, Susanne | Bebob1 | 1 | |||||
Sondershaus, Helmut | Movie Stars | 1 | |||||
Förster, Markus | Bebob1 | 1 | |||||
Krämer, Hans | Old Daddys 2 | 1 | |||||
Petri, Maik | Bebob1 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Kalender
- Doppel-Pokalturnier Melibokus (25.04)
- Einzel-Pokalturnier Dart Strikers (23.05)
- Doppel-Pokalturnier Checkpoint (20.06)
- Einzel-Pokalturnier Checkpoint Cracks (22.08)
- Doppel-Pokalturnier Dart Strikers (12.09)